Термоусадочная трубка из ПТФЭ
1. Специально разработан для защиты приложений в экстремальных электрических химических и термических условиях. 2. Высокотемпературный медицинский класс 1,7: 1. В термоусадочной трубке из прозрачного ПТФЭ применяется импортный политетрафторэтилен (ПТФЭ). Термоусадочная трубка из ПТФЭ обладает превосходной химической стойкостью, термостойкостью, атмосферостойкостью и коррозионной стойкостью.
Обладает отличной жесткостью и прозрачностью. Соответствие RoHS и Достичь.
- EKO
- Фуцзянь
- 7-15 дней
- 2000000метров / месяц
- Информация
Коэффициент усадки термоусадочной трубки из прозрачного полиолефина для термоусадочного кабеля составляет 4: 1.
Создайте влагостойкое уплотнение в приложениях, где температура достигает 450 ° F.
Клейкая подкладка плавится при нагревании трубки и сцепляется с подстилающей поверхностью, создавая водонепроницаемое уплотнение. Изготовлен из ПТФЭ,
он также устойчив к истиранию и химическим веществам. Выбирайте трубки с большей степенью усадки, чтобы плотно прилегать к объектам неправильной формы.
Особенности и преимущества
1, коэффициент термоусадки: 1,7: 1, 4: 1
2, высокая огнестойкость, превосходные электрохимические свойства.
3, низкий коэффициент трения.
4, соответствует требованиям RoHS.
Технические данные
Растворимость | ≥280 ℃ |
Рабочая температура | -80 ℃ -260 ℃ |
цвет | черный, прозрачный |
Диэлектрическая проницаемость (*) 50 Гц | 2.1 |
Жесткость | 85 |
Медная коррозия | Без коррозии |
Свойство антибиотика, свойство устойчивости к эрозии | Превосходно |
Прочность (изгиб, изгиб, разрыв и т. Д.) | Превосходно |
Предел прочности на разрыв МПа (кгс / см) | 20,5 |
Прочность на пробой (кв / мм) | 30 |
Внешность | Гладкая, без видимого меха и дефектов, без примесей |
Осевая усадка (диаметр) (%) | ≥5% |
Расширяемость (%) | 200 |
Горючесть | VW-1 |
Сопротивление | Износостойкий, антикислотный и антивирусный, коронный разряд, стойкость к растворителям и т. Д. |
Окружающая среда | Не опасен для человека и окружающей среды |
Техническая спецификация
Спецификация термоусаживаемой трубки ПТПФ (1: 7)
Размер мм | Идентификатор при поставке | В состоянии поставки WT | После выздоровления И.Д. | После выздоровления W.T. | ||
Тонкая стена | Толстая стена | Тонкая стена | Толстая стена | |||
φ0,5 | 0,7 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | ≤0,40 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ1.0 | 1,0 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,15 ± 0,05 | ≤0,50 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ1,5 | 1,5 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤0,90 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 |
φ2.0 | 2,0 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,30 | 0,15 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ2,5 | 2,5 ± 0,2 | 0,10 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤1,50 | 0,15 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3.0 | 3,0 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤ 1.80 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3,5 | 3,5 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ3,8 | 3,5 ± 0,2 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ4.0 | 4,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,5 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ4,5 | 4,5 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤2,8 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ5.0 | 5,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,20 ± 0,05 | ≤3,0 | 0,20 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 |
φ6.0 | 6,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤3,8 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ7.0 | 7,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤4,0 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ8.0 | 8,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤4,8 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
φ9.0 | 9,0 ± 0,3 | 0,15 ± 0,05 | 0,25 ± 0,05 | ≤5,0 | 0,25 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 |
Спецификация термоусаживаемой трубки ПТПФ (4: 1)
Размер мм | В состоянии поставки | После восстановления TW | После восстановления МНЕ БЫ | |
тонкий | Толстый | |||
Φ1,5 | 1,5 ± 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,40 ± 0,1 |
Φ2.0 | 2,0 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 0,50 ± 0,1 |
Φ3.0 | 3,0 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 0,7 ± 0,1 |
Φ4,5 | 4,5 ± 0,2 | 0,05 | 0,12 | 1,2 ± 0,1 |
Φ6.0 | 6,0 ± 0,2 | 0,12 | 0,12 | 1,5 ± 0,1 |
Φ7.0 | 7,0 ± 0,3 | 0,12 | 0,15 | 2,8 ± 0,1 |
заявка
Широко используется в электрических, компьютерных, электротермических, аэрокосмических, военных, телекоммуникационных и т. Д.
Такие как мини-трансформатор, специальный датчик, искусственный кровеносный сосуд.